Services
Concurrent Audit
Concurrent audit assignments carried out for banks and financial institutions, listed by bank, branch or department, and period.
Concurrent audit assignments
| No. | Bank | Branch / department | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Indian Institute of Banking & Finance | Head Office | 01/04/2022-31/03/2025 |
| 2 | UCO Bank | Mumbai Treasury Branch | 01/10/2023-30/09/2025 |
| 3 | Reserve Bank of India | HRMD Department (Mumbai) | 01/10/2022-30/09/2025 |
| 4 | IDBI Bank | LCG Branch | 01/07/2023-30/06/2025 |
| 5 | Bank of Maharashtra | Nariman Point | 01/04/2024-31/03/2025 |
| 6 | Union Bank of India | Co Vertical Department | 01/04/2024-31/03/2025 |
| 7 | Bank of India | Opera house | 01/04/2024-31/03/2027 |
| 8 | Canara Bank | SWIFT related Operational Controls | 01/12/2023-31/06/2024 |
| 9 | Central Bank of India | Corporate Finance Branch | 01/04/2023-31/03/2024 |
| 10 | Union Bank of India | Operational Vertical | 01/04/2023-31/03/2024 |
| 11 | Federal Bank | LCH, Bangalore | 01/08/2022-31/07/2025 |
| 12 | Punjab and Sind Bank | Worli Branch | 01/07/2023-30/06/2024 |
| 13 | Bank of India | Bandra reclamation Branch | 01/07/2023-30/06/2026 |
| 14 | Jammu and Kashmir Bank Limited | Mohammed ali road Branch | 01/09/2023-01/07/2024 |
| 15 | AP Mahesh Bank | Ramanthapur Branch | 01/04/2023-31/03/2024 |
| 16 | Karur Vysya Bank | CFPC-Chennai | 01/07/2022-30/06/2024 |
| 17 | Corporation Bank | Corporate Finance Branch | 01/04/2023-31/03/2024 |
| 18 | TamilNad Mercantile Bank Limited | Tuticorin | 01/04/2023-31/03/2024 |
| 19 | Union Bank of India | Operational Department | 01/04/2023-31/03/2024 |
| 20 | Indian Overseas Bank | Isckon Mumbai | 01/07/2021-30/06/2024 |
| 21 | Bank of India | Special Integrated Treasury | 01/08/2022-31/07/2023 |
| 22 | Central Bank of India | Business Support Department | 01/04/2022-31/03/2023 |
| 23 | IDBI Bank | NMG-IRAC-Corporate Office | 01/07/2022-30/06/2023 |
| 24 | State Bank of India | Jaipur IBB | 01/06/2021-31/05/2023 |
| 25 | State Bank of India | Jaipur Kohinoor Royale | 01/06/2021-31/05/2023 |
| 26 | State Bank of India | CCPC Chennai | 01/04/2022-31/03/2023 |
| 27 | AP Mahesh Bank | Ameerpet | 01/01/2020-31/12/2022 |
| 28 | Karur Vysya Bank | Treasury Branch | 01/07/2022-30/06/2023 |
| 29 | Karur Vysya Bank | PMD Department | 01/07/2022-30/06/2023 |
| 30 | Central Bank of India | Business Support Department | 01/02/2021-31/12/2021 |
| 31 | UCO Bank | FCC Nariman Co-operative Flagship | 01/10/2019-30/09/2022 |
| 32 | Indian Bank | Bandra | 01/08/2021-31/07/2022 |
| 33 | Indian Overseas Bank | Isckon, Mumbai | 01/07/2021-30/07/2022 |
| 34 | Canara Bank | Retail Asset Hub Mumbai | 01/07/2021-30/06/2022 |
| 35 | IDBI Bank | Chennai | 01/07/2020-01/06/2022 |
| 36 | State Bank of India | CCPC Bhopal | 10/02/2022-30/04/2022 |
| 37 | State Bank of India | SME Rajaji Salali | 01/06/2021-31/03/2022 |
| 38 | Bank of Maharashtra | Treasury & International Banking Division | 01/04/2020-31/03/2022 |
| 39 | State Bank of India | Bhopal Main Branch | 01/07/2020-10/01/2022 |
| 40 | Central Bank of India | GAD Nariman Point Branch | 01/02/2021-31/12/2021 |
| 41 | RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK | Govardhan Vilas and Savina Khera | 01/10/2020-30/09/2021 |
| 42 | Small Industries Development Bank of India (SIDBI) | Bengaluru | 01/09/2017-31/08/2021 |
| 43 | State Bank of India | Andheri Seepz | 16/07/2018-15/07/2021 |
| 44 | Punjab & Sindh Bank | Worli | 01/07/2020-30/06/2021 |
| 45 | State Bank of India | RASMECCC Kazhakootam | 20/06/2018-19/06/2021 |
| 46 | State Bank of India | Peenya SME Branch | 01/07/2020-31/05/2021 |
| 47 | AP Mahesh Bank | RTC X Roads | 01/01/2020-31/12/2020 |
| 48 | Bank of India | Ahmedabad | 01/07/2019-30/06/2020 |
| 49 | RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK | Jhab and Sirana | 01/07/2019-30/06/2020 |
| 50 | Corporation Bank | Treasury branch (br code: 920) | 01/07/2018-30/06/2020 |
| 51 | Bank of Maharashtra | TARDEO ROAD | 01/04/2019-31/03/2020 |
| 52 | Syndicate Bank | Large Corporate | 01/04/2019-31/03/2020 |
| 53 | Union Bank of India | Overseas Branch | 01/04/2018-31/03/2020 |
| 54 | Central Bank of India | CBS Branch | 01/01/2019-31/12/2019 |
| 55 | Allahabad Bank | Nagpur Branch | 01/10/2018-30/09/2019 |
| 56 | United Bank of India | Retail Loan Hub-Mumbai | 01/07/2016-30/06/2019 |
| 57 | State Bank of India | Koramangala, Bangalore | 01/06/2018-31/05/2019 |
| 58 | State Bank of India | Hyderabad WBCAS Commercial Branch | 1/06/2018-31/05/2019 |
| 59 | Syndicate Bank | RMLC Branch | 01/04/2018-31/03/2019 |
| 60 | Allahabad Bank | Treasury FCTM | 01/10/2016-30/09/2018 |
| 61 | RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK | Bagoda and Jalore | 01/11/2017-30/06/2018 |
| 62 | Indian Overseas Bank | Nariman Branch | 01/07/2016-30/06/2018 |
| 63 | Narmada Jhabua Gramin Bank | Ajnas Branch | 01/06/2017-31/05/2018 |
| 64 | Bank of India | Stock Exchange Mid Corp Branch | 01/06/2015-31/05/2018 |
| 65 | Syndicate Bank | Nariman Branch | 01/01/2017-31/12/2017 |
| 66 | UCO Bank | Kalanagar Branch | 01/10/2016-30/09/2017 |
| 67 | Reserve Bank of India | Mumbai | 01/04/2017-30/06/2017 |
| 68 | Reserve Bank of India | Mumbai | 01/10/2016-30/06/2017 |
| 69 | Indian Bank | Andheri | 01/07/2013-30/06/2017 |
| 70 | Jammu & Kashmir Bank | Bandra | 01/05/2015-30/04/2017 |
| 71 | Bank of Maharashtra | Mumbai Khar | 01/04/2016-31/03/2017 |
| 72 | Union Bank of India | Andheri Branch | 01/04/2014-31/03/2017 |
| 73 | Deutsche Bank | Treasury Operation | 01/01/2016-01/12/2018 |
| 74 | State Bank of Hyderabad | RASMECCC (Fort Mumbai) Branch | 01/03/2016-28/02/2017 |
| 75 | Punjab National Bank | Malad | 01/02/2016-31/01/2017 |
| 76 | Karur Vysya Bank | Lucknow Branch | 01/01/2016-31/12/2016 |
| 77 | Karur Vysya Bank | Panaji, Pune, Mulund, Jaipur, Bhilwara Branch | 01/01/2016-31/12/2016 |
| 78 | Bank of India | TARDEO ROAD | 01/06/2016-30/09/2016 |
| 79 | Lakshmi Vilas Bank | Kodambakkam | 01/10/2014-30/09/2016 |
| 80 | Indian Overseas Bank | Thane | 01/07/2014-30/06/2016 |
| 81 | Vijaya Bank | Chembur | 01/07/2014-30/06/2016 |
| 82 | Karur Vysya Bank | Mumbai- Bandra | 01/07/2013-30/06/2016 |
| 83 | Saraswat Bank (Antop Hill Branch) | Antop Hill Branch | 01/06/2015-31/03/2016 |
| 84 | Saraswat Bank (Matunga Branch) | Matunga Branch | 01/06/2015-31/03/2016 |
| 85 | Saraswat Bank (Mazgaon Branch) | Mazgaon Branch | 01/06/2015-31/03/2016 |
| 86 | Thane Janta Sahakari Bank Limited | Goregaon & Chandivali | 01/04/2015-31/03/2016 |
| 87 | Bank of Maharashtra | Retail asset branch thane | 01/04/2014-31/03/2016 |
| 88 | City Union Bank | Thane | 01/04/2010-31/03/2016 |
| 89 | Axis Bank | Rural Lending Business (NPC2-Hyderabad) | 01/07/2015-31/12/2015 |
| 90 | Allahabad Bank | LKO/INDIRANAGAR | 01/10/2014-30/09/2015 |
| 91 | UCO Bank | Chennai Main | 01/10/2014-30/09/2015 |
| 92 | Axis Bank | Nagpur Branch | 01/03/2015-01/08/2015 |
| 93 | Corporation Bank | Powai | 01/07/2014-30/06/2015 |
| 94 | Dena Bank | Katargam Branch | 01/07/2014-30/06/2015 |
| 95 | State Bank of Bikaner and Jaipur | Mumbai D.N. Road Branch | 01/07/2014-30/06/2015 |
| 96 | IDBI Bank | Ranchi | 01/09/2013-30/06/2015 |
| 97 | Jammu & Kashmir Bank | Mahim | 01/05/2014-30/04/2015 |
| 98 | Oriental Bank of Commerce | Mulund Mumbai | 01/04/2015-31/03/2015 |
| 99 | State Bank of Mysore | Belapur Branch | 01/07/2014-31/12/2014 |
| 100 | Syndicate Bank | L C B Mumbai | 01/04/2014-31/12/2014 |
| 101 | Karur Vysya Bank | Berhampur Branch | 01/01/2014-31/12/2014 |
| 102 | Karur Vysya Bank | Bhubaneshwar Branch | 01/01/2014-31/12/2014 |
| 103 | Karur Vysya Bank | Cuttack Branch | 01/01/2014-31/12/2014 |
| 104 | Central Bank of India | Ballard Estate | 01/04/2013-31/12/2014 |
| 105 | Indian Overseas Bank | Delisle Road | 01/07/2013-30/06/2014 |
| 106 | Canara Bank | Khar Branch | 01/07/2013-30/06/2014 |
| 107 | Dhanlaxmi Bank | Karolbagh | 01/07/2013-30/06/2014 |
| 108 | State Bank of Bikaner and Jaipur | Satellite Road Branch | 01/07/2013-30/06/2014 |
| 109 | Punjab and Sindh Bank | Bombay IBD | 01/07/2012-30/06/2014 |
| 110 | The Malad Sahakari Bank Limited | Kurar Village | 01/07/2013-31/03/2014 |
| 111 | Jammu & Kashmir Bank | Dwarika, Delhi | 01/05/2013-31/03/2014 |
| 112 | United Bank of India | Sarvoday Nagar | 01/04/2013-31/03/2014 |
| 113 | Corporation Bank | Versova | 01/01/2011-31/12/2013 |
| 114 | UCO Bank | Bhind Branch | 01/11/2012-30/09/2013 |
| 115 | Punjab National Bank | Gwalior Branch | 01/10/2011-30/09/2013 |
| 116 | Federal Bank | Mumbai Fort | 01/08/2010-31/07/2013 |
| 117 | Karur Vysya Bank | Chennai | 01/07/2012-30/06/2013 |
| 118 | South Indian Bank | Ahmedabad | 01/07/2012-30/06/2013 |
| 119 | Indian Bank | Ghatkopar | 01/08/2010-30/06/2013 |
| 120 | Bank of India | Vile Parle (East) | 01/06/2010-31/05/2013 |
| 121 | Bank of Maharashtra | Retail asset branch thane | 01/04/2011-31/03/2013 |
| 122 | Syndicate Bank | Kandivali Branch | 01/08/2010-31/01/2013 |
| 123 | Oriental Bank of Commerce | Thane | 01/01/2012-31/12/2012 |
| 124 | Bank of India | Jogeshwari (East) | 01/04/2010-31/12/2012 |
| 125 | Union Bank of India | Gwalior Branch | 01/10/2011-30/09/2012 |
| 126 | United Bank of India | Kalbadevi Branch | 01/10/2011-30/09/2012 |
| 127 | Central Bank of India | J.B. Nagar | 01/07/2010-30/06/2012 |
| 128 | Dena Bank | Sandhurst Bridge | 01/07/2010-30/06/2012 |
| 129 | Indian Overseas Bank | OPERA HOUSE | 01/07/2010-30/06/2012 |
| 130 | Vijaya Bank | Bandra (W) | 01/07/2009-30/06/2012 |
| 131 | Jammu & Kashmir Bank (M.A. Road) | M.A. Road | 01/06/2011-31/05/2012 |
| 132 | Jammu & Kashmir Bank (Varanasi) | Varanasi | 01/06/2011-31/05/2012 |
| 133 | Andhra Bank | OPERA HOUSE | 01/04/2010-28/02/2012 |
| 134 | State Bank of Bikaner and Jaipur | Mumbai RASECC Branch | 01/01/2011-31/12/2011 |
| 135 | Allahabad Bank | Thousand Lights | 01/10/2010-30/09/2011 |
| 136 | UCO Bank | Santacruz Branch | 01/10/2008-30/09/2011 |
| 137 | The Malad Sahakari Bank Limited | Kandivali Branch | 01/07/2010-30/06/2011 |
| 138 | The Malad Sahakari Bank Limited | Main Branch (Malad) | 01/07/2010-30/06/2011 |
| 139 | Lakshmi Vilas Bank | T. Nagar | 01/10/2011-31/03/2011 |
| 140 | IDBI Bank | Retail Asset Centre Andheri | 01/04/2010-31/03/2011 |
| 141 | The Malad Sahakari Bank Limited | Bombay Talkies | 01/07/2009-30/06/2010 |
| 142 | Bank of Maharashtra | Mumbai Sion | 01/04/2008-31/03/2010 |
| 143 | Union Bank of India | Lower parel | 01/04/2008-31/03/2010 |
| 144 | The Malad Sahakari Bank Limited | Kurar Village | 01/07/2008-30/06/2009 |
| 145 | State Bank of Bikaner and Jaipur | Andheri | 01/07/2008-30/06/2009 |
| 146 | Dena Bank | Ranade Road - Dadar Branch | 01/06/2007-31/05/2009 |
| 147 | State Bank of Mysore | Andheri East | 01/06/2007-31/05/2009 |
| 148 | Bank of India | Vile Parle (West) | 01/04/2007-31/03/2009 |
| 149 | Allahabad Bank | Nadesar Varanasi | 01/10/2006-30/09/2008 |
| 150 | State Bank of Bikaner and Jaipur | Mumbai D.N. Road Branch | 01/04/2007-30/06/2008 |
| 151 | State Bank of Saurashtra | Commercial Branch | 01/04/2007-31/03/2008 |
| 152 | Oriental Bank of Commerce | Nichi Bagh, Varanasi | 01/04/2006-31/03/2008 |
| 153 | Bombay Mercantile Co-operative Bank Ltd | Nanded Branch | 01/10/2006-30/09/2007 |
| 154 | Bank of India | Panchpakhdi | 01/06/2005-31/05/2007 |
| 155 | Bank of Maharashtra | Gadkari Chowk | 01/04/2005-31/03/2007 |
| 156 | Union Bank of India | Prabhadevi | 01/04/2005-31/03/2007 |
| 157 | Central Bank of India | Andheri Branch | 01/01/2005-31/12/2006 |
| 158 | Karur Vysya Bank | Bandra, Fort, Rourkela Branch | 01/07/2005-30/06/2006 |
| 159 | Karur Vysya Bank | Phagwara, Nagpur, Nasik, Varanasi Branch | 01/07/2005-30/06/2006 |
| 160 | Andhra Bank | Borivali | 01/04/2005-31/03/2006 |
No entries match your search.
Registrations and empanelments
- Registration No. (ICAI)
- 104138W
- Empanelment with R.B.I. and unique code for bank audit
- 0211167
- Empanelment with C & AG
- BO0547
- Empanelment with regulatory authority as forensic / special auditor
- SFIO, CBI, NCB, NIA, SEBI, SIDBI, IRDA, PFRDA, Income Tax Department, Department of Trade & Taxes Delhi
Discuss a requirement
Contact the firm to discuss your requirement.